Sales Guide
북오산자이 드포레 분양안내
북오산자이 드포레는 전용 59~125㎡ 12개 주택형 1,517세대를 공급합니다. 아래 공급금액과 납부 일정은 2026.06.12. 입주자모집공고 기준입니다.
정규 청약이 종료되어 현재 선착순 분양 중입니다. 청약통장이나 순위와 관계없이 동·호를 지정해 계약하실 수 있습니다.
01Supply
공급 개요 — 1,517세대 · 전용 59~125㎡
- 사업명
- 북오산자이 드포레
- 대지위치
- 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원내삼미2구역 지구단위계획구역 A2블록
- 규모
- 지하 2층 ~ 지상 29층, 11개동
- 총 세대수
- 총 1,517세대
- 주택형
- 전용 59㎡ · 74㎡ · 84㎡ · 99㎡ · 124㎡P · 125㎡P
- 입주예정
- 2029년 10월 예정정확한 입주일자는 추후 통보
- 주택관리번호
- 2026000248
- 특별공급
- 720세대
- 일반공급
- 797세대

02Price
분양가 안내 — 층별 공급금액
공급금액은 주택형과 층에 따라 다르게 책정되어 있습니다. 아래 금액은 발코니 확장 대금과 취득세 등 제세공과금이 포함되지 않은 금액입니다.
2026.06.12. 입주자모집공고 기준 북오산자이 드포레의 공급금액은 전용 59㎡A 최저 467,900,000원부터 전용 125㎡P 최고 1,494,300,000원까지 62개 구간으로 책정되어 있습니다. 납부는 계약금 10%, 중도금 60%(6회), 잔금 30%로 나뉘며, 계약금 1차는 10,000,000원 정액이고 2차는 계약 후 30일 이내입니다.
| 주택형 | 층 | 세대수 | 대지비 | 건축비 | 부가세 | 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 2층 | 6 | 189,031,600 | 278,868,400 | - | 467,900,000 |
| 59㎡A | 3층 | 6 | 191,940,400 | 283,159,600 | - | 475,100,000 |
| 59㎡A | 4층 | 6 | 194,808,800 | 287,391,200 | - | 482,200,000 |
| 59㎡A | 5~9층 | 30 | 197,717,600 | 291,682,400 | - | 489,400,000 |
| 59㎡A | 10~19층 | 60 | 200,586,000 | 295,914,000 | - | 496,500,000 |
| 59㎡A | 20층 이상 | 41 | 203,494,800 | 300,205,200 | - | 503,700,000 |
| 59㎡B | 2층 | 3 | 194,647,200 | 287,152,800 | - | 481,800,000 |
| 59㎡B | 3층 | 3 | 197,515,600 | 291,384,400 | - | 488,900,000 |
| 59㎡B | 4층 | 3 | 200,424,400 | 295,675,600 | - | 496,100,000 |
| 59㎡B | 5~9층 | 15 | 203,292,800 | 299,907,200 | - | 503,200,000 |
| 59㎡B | 10~19층 | 30 | 206,201,600 | 304,198,400 | - | 510,400,000 |
| 59㎡B | 20층 이상 | 30 | 209,070,000 | 308,430,000 | - | 517,500,000 |
| 74㎡A | 2층 | 7 | 226,240,000 | 333,760,000 | - | 560,000,000 |
| 74㎡A | 3층 | 7 | 229,835,600 | 339,064,400 | - | 568,900,000 |
| 74㎡A | 4층 | 7 | 233,431,200 | 344,368,800 | - | 577,800,000 |
| 74㎡A | 5~9층 | 35 | 237,067,200 | 349,732,800 | - | 586,800,000 |
| 74㎡A | 10~19층 | 70 | 240,662,800 | 355,037,200 | - | 595,700,000 |
| 74㎡A | 20층 이상 | 70 | 244,258,400 | 360,341,600 | - | 604,600,000 |
| 74㎡B | 2층 | 1 | 230,441,600 | 339,958,400 | - | 570,400,000 |
| 74㎡B | 3층 | 1 | 234,077,600 | 345,322,400 | - | 579,400,000 |
| 74㎡B | 4층 | 1 | 237,673,200 | 350,626,800 | - | 588,300,000 |
| 74㎡B | 5~9층 | 5 | 241,309,200 | 355,990,800 | - | 597,300,000 |
| 74㎡B | 10~19층 | 10 | 244,904,800 | 361,295,200 | - | 606,200,000 |
| 74㎡B | 20층 이상 | 10 | 248,500,400 | 366,599,600 | - | 615,100,000 |
| 74㎡C | 2층 | 2 | 228,906,400 | 337,693,600 | - | 566,600,000 |
| 74㎡C | 3층 | 3 | 232,502,000 | 342,998,000 | - | 575,500,000 |
| 74㎡C | 4층 | 3 | 236,097,600 | 348,302,400 | - | 584,400,000 |
| 74㎡C | 5~9층 | 15 | 239,733,600 | 353,666,400 | - | 593,400,000 |
| 74㎡C | 10~19층 | 30 | 243,329,200 | 358,970,800 | - | 602,300,000 |
| 74㎡C | 20층 이상 | 30 | 246,924,800 | 364,275,200 | - | 611,200,000 |
| 84㎡A | 2층 | 20 | 251,005,200 | 370,294,800 | - | 621,300,000 |
| 84㎡A | 3층 | 20 | 255,126,000 | 376,374,000 | - | 631,500,000 |
| 84㎡A | 4층 | 20 | 259,206,400 | 382,393,600 | - | 641,600,000 |
| 84㎡A | 5~9층 | 100 | 263,286,800 | 388,413,200 | - | 651,700,000 |
| 84㎡A | 10~19층 | 200 | 267,367,200 | 394,432,800 | - | 661,800,000 |
| 84㎡A | 20층 이상 | 200 | 271,488,000 | 400,512,000 | - | 672,000,000 |
| 84㎡B | 2층 | 4 | 255,530,000 | 376,970,000 | - | 632,500,000 |
| 84㎡B | 3층 | 4 | 259,610,400 | 382,989,600 | - | 642,600,000 |
| 84㎡B | 4층 | 4 | 263,690,800 | 389,009,200 | - | 652,700,000 |
| 84㎡B | 5~9층 | 20 | 267,771,200 | 395,028,800 | - | 662,800,000 |
| 84㎡B | 10~19층 | 40 | 271,892,000 | 401,108,000 | - | 673,000,000 |
| 84㎡B | 20층 이상 | 40 | 275,972,400 | 407,127,600 | - | 683,100,000 |
| 84㎡C | 2층 | 3 | 250,358,800 | 369,341,200 | - | 619,700,000 |
| 84㎡C | 3층 | 3 | 254,479,600 | 375,420,400 | - | 629,900,000 |
| 84㎡C | 4층 | 3 | 258,560,000 | 381,440,000 | - | 640,000,000 |
| 84㎡C | 5~9층 | 15 | 262,680,800 | 387,519,200 | - | 650,200,000 |
| 84㎡C | 10~19층 | 30 | 266,801,600 | 393,598,400 | - | 660,400,000 |
| 84㎡C | 20층 이상 | 30 | 270,882,000 | 399,618,000 | - | 670,500,000 |
| 99㎡A | 2층 | 6 | 268,531,200 | 391,608,000 | 39,160,800 | 699,300,000 |
| 99㎡A | 3층 | 6 | 273,100,800 | 398,272,000 | 39,827,200 | 711,200,000 |
| 99㎡A | 4층 | 6 | 277,632,000 | 404,880,000 | 40,488,000 | 723,000,000 |
| 99㎡A | 5~9층 | 30 | 282,201,600 | 411,544,000 | 41,154,400 | 734,900,000 |
| 99㎡A | 10~19층 | 60 | 286,732,800 | 418,152,000 | 41,815,200 | 746,700,000 |
| 99㎡A | 20층 이상 | 55 | 291,302,400 | 424,816,000 | 42,481,600 | 758,600,000 |
| 99㎡B | 2층 | 2 | 273,100,800 | 398,272,000 | 39,827,200 | 711,200,000 |
| 99㎡B | 3층 | 2 | 277,632,000 | 404,880,000 | 40,488,000 | 723,000,000 |
| 99㎡B | 4층 | 2 | 282,201,600 | 411,544,000 | 41,154,400 | 734,900,000 |
| 99㎡B | 5~9층 | 10 | 286,732,800 | 418,152,000 | 41,815,200 | 746,700,000 |
| 99㎡B | 10~19층 | 20 | 291,302,400 | 424,816,000 | 42,481,600 | 758,600,000 |
| 99㎡B | 20층 이상 | 19 | 295,872,000 | 431,480,000 | 43,148,000 | 770,500,000 |
| 124㎡P | 29층 | 2 | 570,777,600 | 832,384,000 | 83,238,400 | 1,486,400,000 |
| 125㎡P | 29층 | 1 | 573,811,200 | 836,808,000 | 83,680,800 | 1,494,300,000 |
단위는 원이며 2026.06.12. 입주자모집공고 기준입니다. 편집 과정상 오류가 있을 수 있으니 자세한 내용은 입주자모집공고문을 확인하시기 바랍니다.
발코니 확장 대금
발코니 확장은 별도 계약 항목이며 아래 금액은 부가가치세를 포함합니다. 납부는 계약금 10%, 중도금 10%(2027.01.12.), 잔금 80%(입주 시)로 나뉩니다.
| 주택형 | 발코니 확장 대금 |
|---|---|
| 59㎡A | 11,700,000원 |
| 59㎡B | 14,500,000원 |
| 74㎡A | 12,300,000원 |
| 74㎡B | 15,300,000원 |
| 74㎡C | 14,000,000원 |
| 84㎡A | 12,800,000원 |
| 84㎡B | 16,600,000원 |
| 84㎡C | 13,300,000원 |
| 99㎡A | 15,000,000원 |
| 99㎡B | 19,000,000원 |
| 124㎡P | 30,000,000원 |
| 125㎡P | 30,000,000원 |
03Qualification
계약 자격과 규제 정보
비규제지역에 해당해 재당첨제한이 없고 거주의무기간도 적용되지 않습니다. 현재는 선착순 동·호 지정 계약 단계로 청약통장이나 순위 요건 없이 상담하실 수 있습니다.
- 규제지역 여부
- 비규제지역
- 재당첨제한
- 없음
- 전매제한
- 6개월
- 거주의무기간
- 없음
- 분양가상한제
- 미적용
- 택지유형
- 민간택지
04Schedule
납부 일정과 계약 조건
분양대금은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 나뉩니다. 중도금은 6회에 걸쳐 각 10%씩 납부하며, 중도금 납부일은 예정일자로 감리자의 건축공정 확인에 따라 조정될 수 있습니다.
- 계약금 (10%)
- 1차 10,000,000원 정액 · 2차 계약 후 30일 이내
- 중도금 1차
- 2027.01.12.
- 중도금 2차
- 2027.06.10.
- 중도금 3차
- 2027.12.10.
- 중도금 4차
- 2028.06.12.
- 중도금 5차
- 2028.11.13.
- 중도금 6차
- 2029.04.12.
- 잔금 (30%)
- 입주지정기간
- 발코니 확장 대금
- 계약금 10% · 중도금 10%(2027.01.12.) · 잔금 80%(입주 시)
- 입주예정
- 2029년 10월 예정정확한 입주일자는 개별 통보
05Contract
선착순 동·호 지정 계약 안내
잔여 세대를 대상으로 동·호를 직접 지정해 계약하실 수 있습니다. 방문 전 상담을 통해 계약 가능한 동·호를 확인하시면 대기 없이 진행됩니다.
계약 시 구비 서류
- 인감증명서(또는 본인서명사실확인서)
- 주민등록등본
- 인감도장
- 신분증
동·호 지정 후 즉시 계약이 진행되므로 이체 준비 후 방문 바랍니다. (현금 등 현장 수납 불가)

주택형별 평면과 면적은 평면도에서 확인하실 수 있습니다.
06Developer
사업주체
- 시행(시행수탁사)
- 한국투자부동산신탁㈜
- 시행위탁사
- ㈜오앤티비홀딩스
- 시공사
- 지에스건설㈜
- 분양보증
- 주택도시보증공사(HUG) 분양보증
- 입주자모집공고 승인
- 오산시 주택과-19304(2026. 6. 11.) 입주자모집공고 승인
07Notice
유의사항
- 분양가와 납부 일정은 2026.06.12. 입주자모집공고 기준입니다.
- 본 홈페이지의 이미지 및 일러스트는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 인·허가 과정 및 실시공 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 입주자모집공고문 및 분양계약서와 기타 홍보물의 내용이 서로 다를 경우 입주자모집공고문과 분양계약서 내용이 우선 적용됩니다.
- 시행 한국투자부동산신탁㈜ · 시공 GS건설 · 시행위탁 ㈜오앤티비홀딩스
About This Page
분양 한눈에 보기
북오산자이 드포레는 경기도 오산시 내삼미동 288번지 일원에 지하 2층부터 지상 29층까지 11개동, 총 1,517세대로 공급됩니다. 주택형은 전용 59.9928㎡부터 125.2247㎡까지 12개 타입이며 주택관리번호는 2026000248입니다. 공급 구성은 특별공급 720세대와 일반공급 797세대로 나뉘고, 특별공급은 기관추천 126세대, 다자녀가구 147세대, 신혼부부 295세대, 노부모부양 39세대, 생애최초 113세대로 배정되었습니다.
공급금액은 주택형과 층에 따라 다르게 책정되어 있으며 2026.06.12. 입주자모집공고 기준 최저 467,900,000원부터 최고 1,494,300,000원까지 구성됩니다. 분양대금은 계약금 10%, 중도금 60%, 잔금 30%로 나뉘고 계약금 1차는 10,000,000원 정액입니다. 중도금은 6회에 걸쳐 각 10%씩 납부하며 2027년 1월 12일부터 2029년 4월 12일까지 예정되어 있습니다. 잔금은 입주지정기간에 납부합니다. 발코니 확장은 별도 계약 항목으로 전용 59㎡A 11,700,000원부터 124㎡P·125㎡P 30,000,000원까지 부가가치세를 포함해 책정되어 있습니다.
이 단지는 비규제지역에 해당해 재당첨제한과 거주의무기간이 없고 전매제한은 6개월입니다. 분양가상한제는 적용되지 않는 민간택지입니다. 정규 청약이 종료되어 현재는 잔여 세대를 대상으로 선착순 동·호 지정 계약이 진행되며, 청약통장이나 순위 요건 없이 상담과 계약이 가능합니다. 계약 시에는 인감증명서 또는 본인서명사실확인서와 주민등록등본, 인감도장, 신분증이 필요합니다. 입주는 2029년 10월로 예정되어 있고 정확한 일자는 개별 통보됩니다. 사업주체는 시행수탁사 한국투자부동산신탁㈜와 시행위탁사 ㈜오앤티비홀딩스이며 시공은 지에스건설㈜가 맡고 주택도시보증공사의 분양보증을 받았습니다. 분양 상담은 1800-9570로 문의해 주세요.